Level | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-25 | 26+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
重量 | 耐久度 | ベース価格 | 速さ | レンジ | 攻撃力 | チャージ数/消費=使用回数 | 付加性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 250 | 327 | 1.0 | 1.0 | 14 | 500/5=100回 | Frost Damage 5ポイント |
部位 | ID | 重量 | 耐久度 | ベース価格 | 防御力 | 付加性能 |
---|---|---|---|---|---|---|
Light Boots | 0012DD1B | 21 | 150 | 45G | 3.0 | 無 |
Light Cuirass | 000091FA | 21 | 290 | 710G | 8.0 | Frost Shield 6% |
Light Gauntlets | 0012DD1A | 21 | 150 | 40G | 3.0 | 無 |
Light Greaves | 0012DD18 | 21 | 225 | 60G | 4.0 | 無 |
Light Helmet | 0012DD19 | 21 | 150 | 40G | 3.0 | 無 |
Light Shield | 0012DD1C | 21 | 225 | 90G | 8.0 | 無 |
Bieneの家の扉に所有権があり(赤マーク)、そのまま入ると「出て行け!侵入者め!」と言われることがある。 何時間待っても、何日待っても、入って良い状態(白マーク)にならない。