GameData/Equipment/Weapon/Blade の変更点


//#topicpath

*Dagger [#aa01abcf]
片手、速度1.4、射程0.6。
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|重さ|価格|耐久度|攻撃力|対霊攻撃|h
|Rusty Iron Dagger|3.0|2|35|3|×|
|Iron Dagger|3.0|6|70|5|×|
|Fine Iron Dagger|2.7|12|77|6|×|
|Steel Dagger|4.0|20|112|7|×|
|Fine Steel Dagger|3.6|40|123|8|×|
|Silver Dagger|5.0|40|162|9|○|
|Dwarven Dagger|6.0|110|220|11|×|
|Elven Dagger|7.0|260|286|13|×|
|Glass Dagger|8.0|570|360|15|×|
|Ebony Dagger|9.0|1250|442|17|×|
|Daedric Dagger|10.0|2700|532|19|○|
*Shortsword [#c2665884]
片手、速度1.2、射程0.8。
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|重さ|価格|耐久度|攻撃力|対霊攻撃|h
|Rusty Iron Shortsword|8.0|3|56|5|×|
|Iron Shortsword|8.0|10|98|7|×|
|Fine Iron Shortsword|7.2|20|108|8|×|
|Steel Shortsword|10.0|25|144|9|×|
|Fine Steel Shortsword|9.0|50|158|10|×|
|Silver Shortsword|12.0|50|198|11|○|
|Dwarven Shortsword|14.0|145|260|13|×|
|Elven Shortsword|16.0|320|330|15|×|
|Glass Shortsword|18.0|670|408|17|×|
|Ebony Shortsword|20.0|1400|494|19|×|
|Daedric Shortsword|22.0|2900|588|21|○|
*Longsword [#n4c11f5a]
片手、速度1.0、射程1.0。
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|重さ|価格|耐久度|攻撃力|対霊攻撃|h
|Iron Longsword|20.0|20|140|10|×|
|Fine Iron Longsword|18.0|40|154|11|×|
|Steel Longsword|24.0|45|192|12|×|
|Fine Steel Longsword|21.6|90|211|13|×|
|Silver Longsword|28.0|80|252|14|○|
|Dwarven Longsword|32.0|200|320|16|×|
|Elven Longsword|36.0|420|396|18|×|
|Glass Longsword|40.0|840|480|20|×|
|Ebony Longsword|44.0|1700|572|22|×|
|Daedric Longsword|48.0|3100|672|24|○|
|Dremora Longsword|48.0|100|150|16|○|
*Claymore [#f243f7d3]
両手、速度0.8、射程1.3。
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|重さ|価格|耐久度|攻撃力|対霊攻撃|h
|Iron Claymore|22.0|40|168|12|×|
|Fine Iron Claymore|19.8|80|185|13|×|
|Steel Claymore|22.0|40|224|14|×|
|Fine Steel Claymore|19.8|80|246|15|×|
|Steel Claymore|26.0|80|224|14|×|
|Fine Steel Claymore|23.4|160|246|15|×|
|Silver Claymore|32.0|130|288|16|○|
|Dwarven Claymore|38.0|310|360|18|×|
|Elven Claymore|44.0|600|440|20|×|
|Glass Claymore|50.0|1150|528|22|×|
|Ebony Claymore|56.0|2200|624|24|×|
|Daedric Claymore|62.0|4000|728|26|○|
|Dremora Claymore|62.0|575|340|22|○|
*Katana [#j5d3bf80]
片手。速度1.0、射程1.0。
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|重さ|価格|耐久度|攻撃力|対霊攻撃|h
|Akaviri Katana|20.0|120|200|14|×|
|Ancient Akaviri Katana|18.0|180|240|15|○|
*Dai-Katana [#o62c62db]
両手。速度1.0、射程1.0
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|重さ|価格|耐久度|攻撃力|対霊攻撃|h
|Akaviri Dai-Katana|24.0|150|240|16|×|
*Cutlass [#ab0252b8]
片手、速度1.0、射程1.0。
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|重さ|価格|耐久度|攻撃力|対霊攻撃|h
|Steel Cutlass|25.0|40|192|11|×|
|Sharpened Cutlass|25.0|40|192|11|○|
*レプリカ品 [#kdc8b05f]
FightersGuildに展示されている複製品。
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|重さ|価格|耐久度|攻撃力|対霊攻撃|h
|Dwarven Claymore Replica|38.0|0|1|1|×|
|Elven Shortsword Replica|16.0|0|1|1|×|
|Elven Longsword Replica|36.0|0|1|1|×|
|Glass Dagger Replica|8.0|0|1|1|×|
|Glass Shortsword Replica|18.0|0|1|1|×|
|Glass Longsword Replica|40.0|0|1|1|×|
|Ebony Dagger Replica|9.0|0|1|1|×|
|Ebony Shortsword Replica|20.0|0|1|1|×|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS