GameData/Item/ポーション材料 の変更点

Top/GameData/Item/ポーション材料

*目次 [#k69dbb09]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|材料|
|[[A>#A]]|[[B>#B]]|[[C>#C]]|[[D>#D]]|[[E>#E]]|[[F>#F]]|[[G>#G]]|[[H>#H]]|[[I>#I]]|[[L>#L]]|[[M>#M]]|[[N>#N]]|[[P>#P]]|[[R>#R]]|[[S>#S]]|[[T>#T]]|[[U>#U]]|[[V>#V]]|[[W>#W]]|
#br
|>|>|>|>|逆引き表|
|Restore|[[Health>#ReHe]]|[[Strength>#ReSt]]|[[Agility>#ReAg]]|[[Personality>#RePe]]|
|~|[[Magicka>#ReMa]]|[[Inteligence>#ReIn]]|[[Speed>#ReSp]]|[[Luck>#ReLu]]|
|~|[[Fatigue>#ReFa]]|[[Willpower>#ReWi]]|[[Endurance>#ReEn]]||

*材料(Ingredents) [#k69dbb09]
//許可取れてるのか確認してないので、画像は張っていません。許可取れてるようなら先頭列を追加して張ってやってください。m(_ _)m
|LEFT:||||||c
|名称|効果1|効果2|効果3|効果4|重量|備考|h
|Alkanet Flower&aname(A);|Restore Intelligence|Resist Poison|Light|Damage Fatigue|0.1|Chorrol南からSkingrad北の森林部に分布|
|Aloe Vera Leaves|Restore Fatigue|Restore Health|Damage Magicka|Invisibility|0.1|AnvilやLeyawiin等温暖な地域に分布|
|Ambrosia|Restore Health|-|-|-|0.1||
|Apple|Restore Fatigue|Damage Luck|Fortify Willpower|Damage Health|0.2|林檎の木は無い。食卓や酒場に分布|
|Arrowroot|Restore Agility|Damage Luck|Fortify Strength|Burden|0.1|AnvilやLeyawiin等温暖な地域に分布|
|Beef&aname(B);|Restore Fatigue|Shield|Fortify Agility|Dispel|1||
|Bergamot Seeds|Resist Disease|Dispel|Damage Magicka|Silence||AnvilやLeyawiin等温暖な地域に分布|
|Blackberry|Restore Fatigue|Resist Shock|Fortify Endurance|Restore Magicka|0.1||
|Bloodgrass|Chameleon|Resist Paralysis|Burden|Fortify Health|0.1|Deadlandsに自生|
|Boar Meat|Restore Health|Damage Speed|Fortify Health|Burden|2|猪肉|
|Bog Beacon Asco Cap|Restore Magicka|Shield|Damage Personality|Damage Endurance|0.1|Leyawiin北東の森林に群生|
|Bonemeal|Damage Fatigue|Resist Fire|Fortify Luck|Night-Eye|0.2|スケルトン|
|Bread Loaf|Restore Fatigue|Detect Life|Damage Agility|Damage Strength|0.5||
|Cairn Bolete Cap&aname(C);|Restore Health|Damage Inteligence|Resist Paralysis|Shock Damage|0.1|洞窟内に群生|
|Carrot|Restore Fatigue|Night-Eye|Fortify Inteligence|Damage Endurance|0.2|Odiil Farm|
|Cheese Wedge|Restore Fatigue|Resist Fire|Fire Shield|Damage Agility|0.2||
|Cheese Wheel|Restore Fatigue|Resist Paralysis|Damage Luck|Fortify WillPower|3||
|Cinnabar Polypore Red|Restore Agility|Shield|Damage Personality|Damage Endurance|0.1|SkingradとKcatch間の樹木の幹に散在|
|Cinnabar Polypore Yellow|Restore Endurance|Fortify Endurance|Damage Personality|Reflect Spell|0.1|SkingradとKcatch間の樹木の幹に散在|
|Clannfear Claws|Cure Disease|Resist Disease|Paralyze|Damage Health|||
|Clouded Funnel Cap|Restore Inteligence|Fortify Inteligence|Damage Endurance|Damage Magicka|0.1|Chorrol北部やBruma東Chaeydinhal北など寒冷地に分布|
|Columbine Root Pulp|Restore Personality|Resist Frost|Fortify Magicka|Chameleon|0.1|Skingrad周辺やBravil東の対岸山岳部等に分布|
|Corn|Restore Fatigue|Restore Inteligence|Damage Agility|Shock Shield|0.2||
|Crab Meat|Restore Endurance|Resist Shock|Damage Fatigue|Fire Shield|1|蟹肉|
|Daedra Heart&aname(D);|Restore Health|Shock Shield|Damage Magicka|Silence|2|Deadraの死体|
|Daedra Heart&aname(D);|Restore Health|Shock Shield|Damage Magicka|Silence|2|Daedraの死体|
|Daedra Venin|Paralyze|Restore Fatigue|Damage Health|Reflect Damage|0.2||
|Daedroth Teeth|Night-Eye|Frost Shield|Burden|Light|0.5||
|Dragon's Tongue|Resist Fire|Damage Health|Restore Health|Fire Shield|0.1|Leyawiin北東の門の対岸周辺|
|Dreugh Wax|Damage Fatigue|Resist Poison|Water Breathing|Damage Health|1||
|Dryad Saddle Polypore Cap|Restore Luck|Resist Frost|Damage Speed|Frost Damage|0.1||
|Ectoplasm&aname(E);|Shock Damage|Dispel|Fortify Magicka|Damage Health|0.2||
|Elf Cup Cap|Damage Willpower|Cure Disease|Fortify Strength|Damage Inteligence|0.1|SkingradとKcatch間の樹木の幹に散在|
|Emetic Russula Cap|Restore Agility|Shield|Damage Personality|Damage Endurance|0.1||
|Fennel Seeds&aname(F);|Restore Fatigue|Damage Inteligence|Damage Magicka|Paralyze|0.1||
|Fire Salts|Fire Damage|Resist Frost|Restore Magicka|Fire Shield|0.1||
|Flax Seeds|Restore Magicka|Feather|Shield|Damage Health|0.1|Skingrad周辺に自生|
|Flour|Restore Fatigue|Damage Personality|Fortify Fatigue|Reflect Damage|0.2||
|Fly Amanita Cap|Restore Agility|Burden|Restore Health|Shock Damage|0.1|Imperial City Palace中庭に群生|
|Foxglobe Nectar|Resist Poison|Resist Paralysis|Restore Luck|Resist Disease|0.1|BravilとLeyawiin間に多く分布|
|Frost Salts|Frost Damage|Resist Fire|Silence|Frost Shield|0.1||
|Garlic&aname(G);|Resist Disease|Damage Agility|Frost Shield|Fortify Strength|0||
|Ginkgo Leaf|Restore Speed|Fortify Magicka|Damage Luck|Shock Damage|0.1||
|Ginseng|Damage Luck|Cure Poison|Burden|Fortify Magicka|0.1||
|Glow Dust|Restore Speed|Light|Reflect Spell|Damage Health|0.1||
|Grapes|Restore Fatigue|Water Walking|Dispel|Damage Health|0.1|Skingrad西の農場|
|Green Stain Cup Cap|Restore Fatigue|Damage Speed|Reflect Damage|Damage Health|0.1|Leyawiin北東の森林に群生|
|Green Stain Shelf Cap|Restore Luck|Fortify Luck|Damage Fatigue|Restore Health|0.1||
|Ham&aname(H);|Restore Fatigue|Restore Health|Damage Magicka|Damage Luck|1||
|Harrada|Damage Health|Damage Magicka|Silence|Paralyze|0.1|Deadlandsに自生|
|Ironwood Nut&aname(I);|Restore Intelligence|Resist Fire|Damage Fatigue|Fortify Health|0.1||
|Lady's Mantle Leaves&aname(L);|Restore Health|Damage Endurance|Night-Eye|Feather|0.1||
|Lady's Smock Leaves|Restore Inteligence|Resist Fire|Damage Fatigue|Fortify Health|0.1|Skingrad周辺やChorrol周辺に散在|
|Lavender Sprig|Restore Personality|Fortify Willpower|Restore Health|Damage Luck|0.1|ICとBravil間など温暖な地域に多く分布|
|Leek|Restore Fatigue|Fortify Agility|Damage Personality|Damage Strength|0.1||
|Lettuce|Restore Fitigue|Restore Luck|Fire Shield|Damage Personality|0.5||
|Lichor|Restore Magicka|-|-|-|||
|Mandrake Root&aname(M);|Cure Disease|Resist Poison|Damage Agility|Fortify Willpower|0.1|BravilとLeyawiin周辺など暖かい地域に分布|
|Milk Thistle Seeds|Light|Frost Damage|Cure Paralysis|Paralyze|0.1|Bruma~CloudRuler|
|Minotaur Horn|Resist Willpower|Burden|Fortify Endurance|Resist Paralysis|5||
|Monkshood Root Pulp|Restore Strength|Damage Inteligence|Fortify Endurance|Burden|0.1|Choroll周辺やBruma南西部の山岳地帯に分布|
|Morning Glory Root Pulp|Burden|Damage Willpower|Frost Shield|Damage Magicka|0.1||
|Mort Flesh|Damage Fatigue|Damage Luck|Fortify Health|Silence|2||
|Motherwort Sprig|Resist Poison|Damage Fatigue|Silence|Invisibility|0.1|Skingrad周辺の原野に散在|
|Mutton|Fortify Health|Damege Fatigue|Dispel|Damage Magicka|2||
|Mugwort Seeds|Restore Health|-|-|-|0.1||
|Nightshade&aname(N);|Damage Health|Burden|Damage Luck|Fortify Magicka|0.1|Skingrad周辺とBrabil周辺に多く分布|
|Nirnroot|Drain Health|Drain Fatigue|Drain Agility|Drain Speed|0.2|クエストアイテム|
|Ogre's Teeth&aname(O);|Damage Inteligence|Resist Paralysis|Shock Damage|Fortify Strength|3||
|Onion|Restre Fatigue|Water Breathing|Detect Life|Damage Health|0.2||
|Orenge|Restore Fatigue|Detect Life|Burden|Shield|0.2||
|Pear&aname(P);|Restore Fatigue|Damage Speed|Fortify Speed|Damage Health|0.2||
|Peony Seeds|Restore Strength|Damage Health|Damage Speed|Restore Fatigue|0.1|Skingrad周辺に分布|
|Potato|Restore Fatigue|Shield|Burden|Frost Shield|0.2||
|Primrose Leaves|Restore Willpower|Restore Personality|Fortify Luck|Damage Strength|0.1|Skingrad周辺やChorrol南の森林部に散在|
|Pumpkin|Restore Fatigue|Damage Agility|Damage Personality|Detect Life|5||
|Radish&aname(R);|Restore Fatigue|Damage Endurance|Chameleon|Burden|0.1|Odiil Farm|
|Rat Meat|Damage Fatigue|Detect Life|Damage Magicka|Silence|0.5|Ratの死体|
|Redwort Flower|Resist Frost|Cure Poison|Damage Health|Invisibility|0.1|Leyawiin周辺など暑い地域に分布|
|Rice|Restore Fatigue|Silence|Shock Shield|Damage Agility|0.2||
|Root Pulp|Cure Disease|Damage Willpower|Fortify Strength|Damage Inteligence|||
|Sacred Lotus Seeds&aname(S);|Resist Frost|Damage Health|Feather|Dispel|0.1|水辺に自生|
|Scales|Damage Willpower|Water Breathing|Damage Health|Water Walking|0.1||
|Scamp Skin|Damage Magicka|Resist Shock|Reflect Damage|Damage Health|1||
|Shepherd's Pie|Cure Disease|Shield|Fortifu Agility|Dispel|1||
|Somnalius Frond|Restore Speed|Damage Endurance|Fortify Health|Feather|0.1||
|Spiddal Stick|Damage Health|Damage Magicka|Fire Damage|Restore Fatigue|0.1|Deadlandsに自生|
|St. Jahn's Wort Nector|Resist Shock|Damage Health|Cure Poison|Chameleon|0.1|Chorrol周辺に自生|
|Steel-Blue Entoloma Cap|Restore Magicka|Fire Damage|Resist Frost|Burden|0.1|Chorrol周辺やその南の森林部に自生|
|Stinkhorn Cap|Damage Health|Restore Magicka|Water Walking|Invisibility|0.1|Leyawiin北東の森林部に群生|
|Strawberry|Restore Fatigue|Cure Poison|Damage Health|Reflect Damage|0.1||
|Summer Bolete Cap|Restore Agility|Shield|Damage Personality|Damage Endurance|0.1|IC南部から西部の森等に散在|
|Sweetcake|Restore Fatigue|Feather|Restore Health|Burden|0.2||
|Sweetroll|Restore Fatigue|Resist Disease|Damage Ppersonality|Fortify Health|0.2||
|Taproot&aname(T);|Restore Luck|Damage Endurance|Resist Poison|Shock Shield|||
|Tiger Lilly Nectar|Restore Endurance|Damage Strength|Water Walking|Damage Willpower|0.1|Chorrol周辺に自生|
|Tinder Polypore Cap|Restore Willpower|Resist Disease|Invisibility|Damage Magicka|0.1||
|Tobacco|Restore Fatigue|Resist Paralysis|Damage Magicka|Dispel|0.1||
|Tomato|Restore Fatigue|Detect Life|Burden|Shield|0.2|Skingrad北東の農場|
|Toroll Fat|Damage Agility|Fotrify Personality|Damage Willpower|Damage Health|||
|Unicorn Horn&aname(U);|Fortify Health|-|-|-|||
|Vampire Dust&aname(V);|Silence|Resist Disease|Frost Damage|Invisibility|0.2||
|Venison|Restore Health|Feather|Damage Health|Chameleon|2|鹿肉|
|Viper's Bugloss Leaves|Resist Paralysis|Night-Eye|Burden|Cure Paralysis|0.1|Chorrol周辺に群生|
|Void Salts|Restore Magicka|Damage Health|Fortify Magicka|Dispel|0.4||
|Water Hyacinth Nectar&aname(W);|Damage Luck|Damage Fatigue|Restore Magicka|Fortify Magicka|0.1|水辺に自生|
|Watermelon|Restore Fatigue|Light|Burden|Damage Health|5||
|Wheat Grain|Restore Fatigue|Damage Magicka|Fortify Health|Damage Personality|0.2||
|White Seed Pod|Restore Strength|Water Breathing|Silence|Light|0.1||
|Wisp Stalk Caps|Damage Health|Damage Willpower|Damage Inteligence|Fortify Speed|0.1|Caveに自生|
|Wormwood Leaves|Fortify Fatigue|Invisibility|Damage Health|Damage Magicka|0.1|Bruma東やChydinhal北など寒冷地に分布|

*効果別逆引き表 [#k69dbb09]
|LEFT:||||||c
|>|効果|材料名|重量|単独作成|備考|h
|Restore|Health|&aname(ReHe);Aloe Vera Leaves|0.1|×||
|~|~|Ambrosia||○||
|~|~|Cairn Bolete Cap||○||
|~|~|Daedea Heart|2|○||
|~|~|Dragon's Tongue|0.1|×||
|~|~|Fly Amanita Cap|0.1|×|帝都市街に群生|
|~|~|Green Stain Self Cap||×||
|~|~|Ham||×||
|~|~|Lady's Mantle Leaves|0.1|○||
|~|~|Lavender Sprig||×||
|~|~|Mugwort Seeds||○||
|~|~|Sweetcake|0.2|×||
|~|~|Venison|2|○||
|~|Magicka|&aname(ReMa);Blackberry||×||
|~|~|Bog Beacon Asco Cap||○||
|~|~|Fire Salts||×||
|~|~|Flax Seeds|0.1|○||
|~|~|Lichor||○||
|~|~|Steel-Blue Entoloma cap||○||
|~|~|Stinkhorn Cap||×||
|~|~|Void Salts||○||
|~|~|Water Hyacinth Nectar|0.1|×||
|~|&aname(ReFa);Fatigue|>|>|>|多すぎるため省略|
|~|Strength|&aname(ReSt);Monkshood Root Pulp||○||
|~|~|Peony Seeds||○||
|~|~|White Seed Pod||○||
|~|Inteligence|&aname(ReIn);Alkanet Flower|0.1|○||
|~|~|Clouded Funnel Cap||○||
|~|~|Corn|0.2|×||
|~|~|Lady's Smock Leaves||○||
|~|Willpower|&aname(ReWi);Primrose Leaves||○||
|~|~|Tinder Polypore Cap||×||
|~|Agility|&aname(ReAg);Arrowroot||○||
|~|~|Cinnabar Polypore Red||○||
|~|~|Emetic Russula Cap||○||
|~|~|Fly Amanita Cap|0.1|○||
|~|~|Summer Bolete Cap|0.1|○||
|~|&aname(ReSp);Speed|Ginkgo Leaf||○||
|~|~|Glow Dust||○||
|~|~|Somnalius Frond||○||
|~|Endurance|&aname(ReEn);Cinnabar Polypore Yellow||○||
|~|~|Tiger Lilly Nectar||○||
|~|Personality|&aname(RePe);Columbine Root Pulp||○||
|~|~|Lavender Sprig||○||
|~|~|Primrose Leaves||×||
|~|Luck|&aname(ReLu);Taproot||○||
|~|~|Dryad Saddie Polypore Cap||○||
|~|~|Foxglobe Nectar||×||
|~|~|Green Stain Shelf Cap||○||
|~|~|Lettuce|0.5|×||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS