editlog - 現在との差分 (201409)

editlog - 現在との差分 (201409)


ページ名 GameData/魔法 (閲覧)
投稿者ID iVMJwrXDX_E
投稿日 2014-09-26 (Fri) 17:03:48
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
現在との差分行 追加:1, 削除:0

*魔法 [#f960c7cb]
**目次 [#rbcc9bfb]
#contents

*概要 [#la9cad85]
|種別|解説|h
|&aname(Absorb);Absorb|対象の能力値, HP, Magicka, Fatigue, スキルを一定割合吸収しPlayerに与える|
|&aname(Damage);Damage|対象のHP, Magicka, Fatigueにダメージを与える|
|&aname(Drain);Drain|対象のHP, Magicka, Fatigue, スキルに一定時間後回復する一時的なダメージを与える|
|&aname(FireDamage);Fire Damage|対象に炎熱ダメージを与える|
|&aname(FrostDamage);Frost Damage|対象に冷気ダメージを与える|
|&aname(ShockDamage);Shock Damage|対象に電撃ダメージを与える|
|&aname(Disintegrate);Disintegrate|武具の耐久度にダメージを与える|
|||
|&aname(Shield);Shield|対象の物理ダメージを○○%減少させる物理防御力を上昇させる|
|&aname(FireShield);Fire Shield|対象の炎熱ダメージに対する防御力を向上させる|
|&aname(FrostShield);Frost Shield|対象の冷気ダメージに対する防御力を向上させる|
|&aname(ShockShield);Shock Shield|対象の雷撃ダメージに対する防御力を向上させる|
|&aname(SpellAbsorption);Spell Absorption|一定確率で魔法攻撃を吸収しMagickaに変換する|
|&aname(ReflectSpell);Reflect Spell|一定確率で魔法攻撃を反射する|
|&aname(ResistMagic);Resist Magic|対象の魔法ダメージを○○%減少させる魔法防御力を上昇させる|
|||
|&aname(Clam);Calm|対象のAgressionを下げ、戦闘を中断させる|
|&aname(Charm);Charm|対象のDispositionを上げて魅了し、交渉しやすくする|
|&aname(Command);Command|対象をcompanionと同様に支配し、味方させる|
|&aname(Demoralize);Demoralize|対象を恐慌状態に陥れ、逃亡させる|
|&aname(Frenzy);Frenzy|対象が周囲へ無差別に攻撃を始める(アンデッド、デイドラには無効)|
|&aname(Rally);Rally|対象のAgression(戦闘意欲)を上げて逃亡を妨げる|
|&aname(TurnUndead);Turn Undead|アンデッドを恐慌状態に陥れて逃亡させる|
|||
|&aname(Bound);Bound|魔法の武具を召喚し装備する|
|&aname(Summon);Summon|モンスターを召喚する|
|||
|&aname(Fortify);Fortify|対象の能力値, HP, Magicka, Fatigue, スキルを一定時間向上させる|
|||
|&aname(Chameleon);Chameleon|対象を一定時間半透明化し、視認し難くする.効果時間内にDispelされない限り効果は解除されない|
|&aname(Invisibility);Invisibility|対象を完全に透明化する.効果時間内でも攻撃動作、アクティベートにより解除される|
|||
|&aname(Burden);Burden|対象の所持重量制限を下げる|
|&aname(Feather);Feather|対象の所持重量制限を上げる|
|||
|&aname(Cure);Cure|対象の麻痺、病、毒を治癒する|
|&aname(Restore);Restore|対象の能力値, HP, Fatigueを回復する|
|||
|&aname(DetectLife);Detect Life|NPC, モンスターを感知する|
|&aname(Light);Light|対象の周囲を明かりで照らす|
|&aname(Night-Eye);Night-Eye|夜目が利くようになる|
|&aname(Dispell);Dispel|対象の魔法効果を解除する|
|||
|&aname(OpenLock);Open Lock|施錠された箱、扉を解錠する|
|&aname(Paralyze);Paralyze|対象を麻痺させる.アンデッドには効果を発揮しない|
|&aname(Silence);Silence|対象を沈黙させる.魔法を詠唱できなくなる|
|&aname(SoulTrap);Soul Trap|効果時間内で対象の死亡時に魂を吸奪する|
|&aname(Tlekinesis);Telekinesis|遠方の物体を掴めるようになる|
|&aname(WaterBreathing);Water Breathing|対象が一定時間水中で呼吸できるようになる|
|&aname(WaterWalking);Water Walking|対象が一定時間水上を歩けるようになる|
|&aname(Weakness);Weakness|対象の炎熱、冷気、雷撃、毒、魔法に対する耐性を一定時間下げる|
**Alteration (変成魔法) [#nd87d894]
|150||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:||c
|Spell Name|Effects|Mighty|Area|Duration||Level|Cost|Sale|h
|&aname(Burden){Burden};|Burdening Touch|15||15|Touch|Novice|10|CheM|
|~|Hindering Touch|35||20|Touch|Apprentice|39|ICME, CheM|
|~|Encumbering Touch|50||25|Touch|Journeyman|78|CheM|
|~|Weight of the World|60||30|Target|Expert|178|CheM|
|~|Oppressing Grasp|75||30|Touch|Expert|158|CheM, RaPo|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Feather){Feather};&br;&aname(WaterBreathing){WaterBreathing};|Buoyancy|5||30|Self|Apprentice|34|CheMQ|
|&aname(Feather){Feather};|Ease Burden|50||240|Self|Apprentice|35|AnvM, BraM, BruM, CheM, ChoM, ICDS, LeyM, SkiM|
|~|Lighten Load|75||300|Self|Journeyman|75|CheM|
|~|Pack Mule|150||300|Self|Expert|183|CheM, RaPo|
|~|Beast of Burden|250||360|Self|Master|422|ICAU, ICME|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(FireShield){FireShield};|Heat Shell|10||30|Self|Apprentice|54|BruM, BraW, CheM|
|~|Fire Shield|30||30|Self|Expert|221|CheM|
|~|Flame Shield|30||60|Self|Master|443|CheM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(FrostShield){FrostShield};|Frost Shell|10||30|Self|Apprentice|54|BraW, CheM|
|~|ICDS Shield|20||30|Self|Journeyman|131|CheM|
|~|Glacial Wall|30||30|Self|Expert|221|CheM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(OpenLock){OpenLock};|Open Very Easy Lock||||Target|Novice|7|CheM, ICME|
|~|The Unwelcome Guest||||Target|Novice|10|CheS|
|~|Minor Latch Crack||||Target|Apprentice|23|BruMQ|
|~|Open Easy Lock||||Target|Apprentice|29|AnvM, BraM, BruM, CheM, ChoM, LeyM, SkiM, SkiM|
|~|Open Average Lock||||Target|Journeyman|72|BruM, CheM|
|~|Open Hard Lock||||Target|Expert|176|CheM, ICAU, RaPo|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Shield){Shield};|Protect|5||30|Self|Novice|10|BraW, CheM, ICDS, ICME|
|~|Defend|15||30|Self|Apprentice|43|AnvM, BraM, BruM, CheM, ChoM, SkiM, LeyM, SkiM|
|~|Guard|30||30|Self|Journeyman|104|CheM|
|~|Shield|40||30|Self|Expert|151|CheM, RaPo|
|~|Aegis|50||60|Self|Master|403|CheM, ICAU|
|~|Protect Other|10||20|Touch|Novice|17|CheM, ICME|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(ShockShield){ShockShield};|Electric Shell|10||30|Self|Apprentice|54|CheM, BraW|
|~|Lightning Shield|20||30|Self|Journeyman|131|CheM|
|~|Lightning Wall|30||30|Self|Expert|221|CheM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(WaterBreathing){WaterBreathing};|Water Breathing|||30|Self|Apprentice|43|BraW, CheM, ICDS|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(WaterWalking){WaterWalking};|Sea Stride|||30|Self|Apprentice|39|CheM|

**Conjuration (召喚魔法) [#zd3ac46d]
|150||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:||c
|Spell Name|Effects|Mighty|Area|Duration||Level|Cost|Sale|h
|&aname(Bound){Bound};|Bound Gauntlets|||20|Self|Novice|16|ChoM|
|~|Bound Dagger|||15|Self|Novice|21|ChoM, ICDS|
|~|Bound Helmet|||20|Self|Novice|24|ChoM, ICME|
|~|Bound Boots|||20|Self|Novice|24|ChoM|
|~|Bound Greaves|||45|Self|Apprentice|54|ChoM|
|~|Bound War Axe|||15|Self|Apprentice|58|ChoM|
|~|Bound Cuirass|||60|Self|Journeyman|72|BraM, ChoM|
|~|Bound Mace|||15|Self|Journeyman|136|ChoM|
|~|Bound Bow|||15|Self|Journeyman|142|ChoM, ICME|
|~|Bound Shield|||120|Self|Expert|216|ChoM|
|~|Bound Sword|||15|Self|Expert|352|BruM, ChoM, RaPo|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Summon){Summon};|Summon Skeleton|||40|Self|Apprentice|45|BruM, ChoM, ICME|
|~|Summon Zombie|||30|Self|Apprentice|50|ChoM, ICME|
|~|Summon Ghost|||25|Self|Apprentice|55|ChoM, BraW|
|~|Summon Scamp|||20|Self|Apprentice|60|AnvM, BraM, BraW, BruM, CheM, ChoM, ICDS, LeyM, SkiM, SkiM|
|~|Summon Skeleton Guardian|||40|Self|Journeyman|130|ChoM|
|~|Summon Flame Atronach|||30|Self|Journeyman|135|ChoM|
|~|Summon Headless Zombie|||25|Self|Journeyman|140|ChoM|
|~|Summon Dremora|||20|Self|Journeyman|145|ChoM|
|~|Summon Skeleton Hero|||50|Self|Expert|330|ChoM|
|~|Summon Clannfear|||45|Self|Expert|340|ChoM|
|~|Summon Faded Wraith|||40|Self|Expert|350|ChoM, ICAU|
|~|Summon Frost Atronach|||35|Self|Expert|360|ChoM|
|~|Summon Daedroth|||30|Self|Expert|369|BruM, ChoM|
|~|Summon Skeleton Champion|||25|Self|Expert|380|ChoM|
|~|Summon Spider Daedra|||20|Self|Expert|390|ChoM, ICAU|
|~|Summon Storm Atronach|||40|Self|Master|500|SkiM|
|~|Summon Dremora Lord|||35|Self|Master|549|BruM|
|~|Summon Xivilai|||30|Self|Master|600|ICAU|
|~|Summon Gloom Wraith|||25|Self|Master|650|ICAU|
|~|Summon Lich|||20|Self|Master|700|ICAU|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(TurnUndead){TurnUndead};|Turn Undead|3||30|Target|Novice|11|AnvC, BraW, ChoM, SkiC|
|~|Repulse Undead|7||30|Target|Apprentice|29|AnvC, BraC, ChoM, CheC, SkiC|
|~|Rebuke Undead|15||30|Target|Journeyman|70|BruM, ChoM, SkiC|
|~|Dismiss Undead|18||60|Target|Expert|187|BruM, ChoC, ChoM, SkiC|

**Destruction (破壊魔法) [#m44e3866]
|150||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:||c
|Spell Name|Effects|Mighty|Area|Duration||Level|Cost|Sale|h
|&aname(DamageFatigue){DamageFatigue};|Curse of Weakness|15|||Touch|Novice|14|SkiM, BruM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(DamageHealth){DamageHealth};|Entropic Touch|5|||Touch|Novice|9|SkiM|
|~|Entropic Bolt|10|||Target|Apprentice|34|SkiM|
|~|Withering Touch|30|||Touch|Journeyman|93|SkiM|
|~|Withering Bolt|40|||Target|Expert|202|SkiM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(DamageMagicka){DamageMagicka};|Sever Magicka|30|||Target|Apprentice|28|SkiM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(DisintegrateArmor){DisintegrateArmor};|Corrode Armor|30|||Touch|Apprentice|48|SkiM|
|~|Disintegrate Armor|100|||Target|Expert|337|SkiM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(DisintegrateWeapon){DisintegrateWeapon};|Corrode Weapon|60|||Touch|Journeyman|117|SkiM|
|~|Disintegrate Weapon|150|||Target|Master|569|ICAU|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(DrainFatigue){DrainFatigue};|Minor Enervation|15||15|Target|Novice|12|SkiM|
|~|Major Enervation|30||15|Target|Apprentice|31|SkiM|
|~|Dire Enervation|60||30|Target|Expert|152|SkiM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(DrainHealth){DrainHealth};|Minor Wound|5||10|Target|Novice|10|SkiM|
|~|Major Wound|15||10|Target|Apprentice|43|ICDS, SkiM|
|~|Dire Wound|30||10|Target|Journeyman|104|SkiM|
|~|Superior Wound|50||10|Target|Expert|201|BruM, SkiM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(DrainMagicka){DrainMagicka};|Magicka Drain|30||30|Touch|Apprentice|41|SkiM|
|~|Greater Magicka Drain|50||30|Touch|Journeyman|80|SkiM|
|~|Superior Magicka Drain|100||30|Touch|Expert|196|SkiM|
|~|Legendary Magicka Drain|120||60|Touch|Master|495|ICAU|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(DrainSkill){DrainSkill};|Drain Skill: Illusion|10||20|Target|Apprentice|37|SkiM|
|~|Drain Skill: Marksman|10||20|Target|Apprentice|37|SkiM|
|~|Drain Skill: Alteration|15||25|Target|Journeyman|78|SkiM|
|~|Drain Skill: Destruction|15||25|Target|Journeyman|78|ICDS, SkiM|
|~|Drain Skill: Hand to Hand|15||25|Target|Journeyman|78|SkiM|
|~|Drain Skill: Heavy Armor|15||25|Target|Journeyman|78|SkiM|
|~|Drain Skill: Blade|20||45|Target|Expert|203|SkiM|
|~|Drain Skill: Conjuration|20||45|Target|Expert|203|SkiM|
|~|Drain Skill: Restoration|20||45|Target|Expert|203|SkiM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(FireDamage){FireDamage};|Flare|6|||Target|Novice|11|STRT|
|~|Weak Fireball|5|5|3|Target|Novice|12|SkiMQ|
|~|Burning Touch|10|||Touch|Novice|14|SkiM, ICDS|
|~|Flash Bolt|20|||Target|Apprentice|52|AnvM, ChoM, BraM, BruM, CheM, LeyM, SkiM|
|~|Flame Touch|25|||Touch|Apprentice|46|BraW, ICME, SkiM|
|~|Searing Grasp|45|||Touch|Journeyman|97|SkiM|
|~|Fire Ball|30|10||Target|Journeyman|131|SkiM|
|~|Blazing Spear|35|||Target|Journeyman|106|SkiM|
|~|Heat Blast|70|||Target|Expert|258|BruM, RaPo, SkiM|
|~|Scorching Blow|80|||Touch|Expert|204|SkiM|
|~|Fire Storm|50|15||Target|Expert|378|RaPo, SkiM|
|~|Immolating Blast|110|||Target|Master|461|ICAU, SkiM|
|~|Flame Tempest|75|15||Target|Master|635|ICAU, SkiM|
|~|Enemies Explode|5&br;70|10&br;20|5&br;1|Target|Master|842|BraM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(FrostDamage){FrostDamage};|Snowball|10|||Target|Novice|21|BruM, ICDS, SkiM|
|~|Cold Touch|15|||Touch|Novice|23|SkiM|
|~|Frost Touch|25|||Touch|Apprentice|45|BruM, SkiM|
|~|Hailstone|20|||Target|Apprentice|51|SkiM|
|~|Winter's Grasp|45|||Touch|Journeyman|96|BruM, SkiM|
|~|Frost Bolt|35|||Target|Journeyman|105|SkiM|
|~|Hail Storm|30|10||Target|Journeyman|129|SkiM|
|~|Baronoff's Bloody Icicle|30|||Target|Journeyman|132|CheS|
|~|Arctic Blow|80|||Touch|Expert|201|SkiM|
|~|Ice Bolt|70|||Target|Expert|255|RaPo, SkiM|
|~|Ice Storm|50|15||Target|Expert|373|RaPo, SkiM|
|~|Ice Blast|110|||Target|Master|455|SkiM|
|~|Blizzard|75|20||Target|Master|836|SkiM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(ShockDamage){ShockDamage};|Shocking Touch|10|||Touch|Novice|14|BraW, ICDS, SkiM|
|~|Spark|10|||Target|Novice|22|SkiM, BraM, BruM|
|~|Electric Touch|25|||Touch|Apprentice|48|ICME, SkiM|
|~|Shock|20|||Target|Apprentice|54|SkiM|
|~|Lightning Grasp|45|||Touch|Journeyman|101|SkiM|
|~|Lightning Bolt|35|||Target|Journeyman|110|SkiM|
|~|Shocking Burst|15|10||Target|Journeyman|112|SkiM|
|~|Lightning Surge|80|||Touch|Expert|212|SkiM|
|~|Lightning Ball|20|15|2|Target|Expert|243|RaPo, SkiM|
|~|Lightning Blast|70|||Target|Expert|269|RaPo, SkiM|
|~|Lightning Storm|30|15|2|Target|Master|409|SkiM|
|~|Electrocution|110|||Target|Master|479|ICAU, SkiM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Weakness){Weakness};|Weakness to Fire|25||30|Target|Apprentice|27|ICME, SkiM|
|~|Weakness to Frost|25||30|Target|Apprentice|27|SkiM|
|~|Weakness to Poison|25||30|Target|Apprentice|27|BraW, ICME, SkiM|
|~|Weakness to Shock|25||30|Target|Apprentice|27|SkiM|
|~|Weakness to Magicka|25||30|Target|Journeyman|69|ICME, SkiM|

-Leveled Spell
|150||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:||c
|Spell Name|Effects|Mighty|Area|Duration||Level|Cost|Sale|h
|Finger of the Mountain|Shock Damage|6|5||Target|Novice(1)|11|ChoMQ|
|~|Shock Damage|20|5||~|Journeyman(5)|75|~|
|~|Shock Damage|40|5||~|Expert(10)|211|~|
|~|Shock Damage|90|5||~|Master(15)|715|~|
|~|Shock Damage|140|5||~|Master(20)|1386|~|
|~|Shock Damage|200|10||~|Master(26)|3551|~|
|Wizard's Fury|FireDamage&br;Frost Damage&br;Shock Damage|1&br;7&br;7||5&br;&br; |Target|Novice(1)|14|ICAUQ|
|~|FireDamage&br;Frost Damage&br;Shock Damage|2&br;10&br;10||5&br;&br; |~|Apprentice(5)|26|~|
|~|FireDamage&br;Frost Damage&br;Shock Damage|3&br;13&br;13||7&br;&br; |~|Apprentice(10)|43|~|
|~|FireDamage&br;Frost Damage&br;Shock Damage|5&br;16&br;16||10&br;&br; |~|Journeyman(15)|78|~|
|~|FireDamage&br;Frost Damage&br;Shock Damage|6&br;20&br;20||10&br;&br; |~|Journyman(20)|102|~|
|~|FireDamage&br;Frost Damage&br;Shock Damage|8&br;25&br;25||12&br;&br; |~|Expert(25)|158|~|
|~|FireDamage&br;Frost Damage&br;Shock Damage|10&br;30&br;30||15&br;&br; |~|Expert(30)|236|~|

**Illusion (幻惑魔法) [#l59de9ee]
|150||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:||c
|Spell Name|Effects|Mighty|Area|Duration||Level|Cost|Sale|h
|&aname(Calm){Calm};|Serenity|2||10|Target|Novice|13|BraM, CheC|
|~|Soothing Touch|2||15|Touch|Novice|13|BraM|
|~|Pacification|2||20|Target|Apprentice|26|BraM|
|~|Calming Touch|7||20|Touch|Journeyman|73|BraM, ICME|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Chameleon){Chameleon};|Shroudwalk|15||30|Self|Journeyman|98|CheS|
|~|Chameleon|25||30|Self|Journeyman|116|BraM|
|~|Shadow|50||30|Self|Expert|282|ICAU, BraM|
|~|Cloak|75||30|Self|Master|474|ICAU|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Charm){Charm};|Beguiling Touch|12||30|Touch|Novice|14|BraM, BruM|
|~|Captivate|10||10|Touch|Novice|18|BraMQ|
|~|Alluring Gaze|12||30|Target|Novice|21|BraM|
|~|Mesmerizing Grasp|25||30|Touch|Apprentice|35|BraM|
|~|Seductive Charm|24||30|Target|Apprentice|52|BraM, ChoC|
|~|Voice of Rapture|36||30|Target|Journeyman|88|BraM, ICME|
|~|Enthralling Presence|24|20|20|Target|Journeyman|105|BraM, BruM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(CommandCreature){CommandCreature};|Command Creature|2||30|Target|Apprentice|38|ChoM|
|~|Commanding Touch|3||30|Touch|Apprentice|43|ChoM|
|~|Dominating Touch|6||30|Touch|Journeyman|105|ChoM, ICAU|
|~|Dominate Creature|9||30|Target|Expert|265|ChoM, ICME|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(CommandHumanoid){CommandHumanoid};|Command Humanoid|2||30|Target|Apprentice|48|ChoM|
|~|Will of Sithis|6||25|Target|Expert|315|CheS|
|~|Dominate Humanoid|9||30|Target|Expert|331|BruM, ChoM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Demoralize){Demoralize};|Touch of Fear|3||20|Touch|Apprentice|31|BraM|
|~|Voice of Dread|5||20|Target|Journeyman|68|BraM|
|~|Fearful Gaze|7||30|Target|Expert|171|BraM|
|~|Grasp of Terror|20||30|Touch|Master|401|BraM, ICME |
|~|Terrifying Presence|17||30|Target|Master|507|RaPo|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Frenzy){Frenzy};|Touch of Frenzy|6||30|Touch|Novice|7|BraM|
|~|Frenzy|5||30|Target|Novice|8|BraM|
|~|Rage|10||40|Target|Apprentice|26|BraM|
|~|Touch of Rage|18||30|Touch|Apprentice|30|BraM, ICME |
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Invisibility){Invisibility};|Deathly Visage|||35|Self|Journeyman|112|CheS|
|~|Shadow Shape|||30|Self|Journeyman|120|BraM|
|~|Ghostwalk|||60|Self|Expert|240|BraM, RaPo|
|~|Spectral Form|||120|Self|Master|480|BraM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Light){Light};|Illuminate||10|90|Target|Novice|13|BraM|
|~|Starlight||20|60|Self|Novice|14|BraM, BraW, ICDS, ICME|
|~|Moonlight||30|120|Self|Apprentice|47|BraM|
|~|Candlelight||40|180|Self|Journeyman|103|BraM,ICME|
|~|Torchlight||50|240|Self|Expert|183|BraM, RaPo|
|~|Daylight||60|480|Self|Master|462|ICAU|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Night-Eye){Night-Eye};|Eyes of Eventide|||15|Self|Apprentice|33|BraM, BraW, ICME|
|~|Void Gazer|||150|Self|Apprentice|54|CheS|
|~|Eyes of Midnight|||30|Self|Journeyman|66|BraM, ICME|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Paralyze){Paralyze};|Debilitate|||3|Touch|Journeyman|142|BraM, ICME|
|~|Immobilize|||7|Touch|Expert|332|BraM, RaPo|
|~|Paralyze|||10|Touch|Master|475|ICME, ICAU|
|&aname(Paralyze){Paralyze};&br;&aname(FrostDamage){FrostDamage};|Black Winter|&br;20||2|Target|Expert|200|CheS|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Rally){Rally};|Inspiration|25||20|Target|Novice|5|BraM|
|~|Inspiring Touch|25||30|Touch|Novice|5|BraM|
|~|Heroic Touch|50||60|Touch|Apprentice|26|BraM, BruM|
|~|Heroism|50||45|Target|Apprentice|30|BraM, ICME|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Silence){Silence};|Hush|||10|Target|Journeyman|90|BraM|
|~|Mute||15|15|Target|Expert|303|BraM, RaPo|
|~|Silence||15|20|Target|Master|405|ICAU|

**Mysticism (神秘魔法) [#o3d60dc0]
|150||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:||c
|Spell Name|Effects|Mighty|Area|Duration||Level|Cost|Sale|h
|&aname(DetectLife){DetectLife};|Minor Life Detection||60|10|Self|Novice|15|BraM, ICDS, ICME, LeyM|
|~|Detect Pulse||30|65|Self|Apprentice|38|CheS|
|~|Major Life Detection||60|20|Self|Apprentice|30|AnvM, BraM, BruM, CheC, CheM, ChoM, LeyM, SkiM|
|~|Greater Life Detection||60|60|Self|Journeyman|90|LeyM|
|~|Bloodhunt||50|150|Self|Expert|191|CheS|
|~|Superior Life Detection||120|60|Self|Expert|220|BruM, LeyM, RaPo|
|~|Legendary Life Detection||120|120|Self|Master|440|ICAU, ICME|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Dispel){Dispel};|Minor Dispel|25|||Self|Novice|22|LeyM|
|~|Dispel Other|30|||Target|Apprentice|41|LeyM|
|~|Major Dispel|45|||Self|Apprentice|47|BraW, ICME, LeyM|
|~|Greater Dispel|75|||Self|Journeyman|90|LeyM|
|~|Greater Dispel Other|60|||Target|Journeyman|101|BruM, LeyM|
|~|Superior Dispel|150|||Self|Expert|219|LeyM, RaPo|
|~|Legendary Dispel|250|||Self|Master|422|ICAU|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(ReflectSpell){ReflectSpell};|Superior Spell Reflection|20||20|Self|Expert|323|BruM, LeyM, RaPo|
|~|Legendary Spell Reflection|25||25|Self|Master|538|LeyM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(SoulTrap){SoulTrap};|Soul Trap|||20|Touch|Apprentice|60|AnvM, ChoM, BraM, BraW, BruM, CheM, LeyM, SkiM|
|~|Greater Soul Trap|||30|Target|Journeyman|135|LeyM|
|~|Superior Soul Trap||10|40|Target|Expert|270|ICME, LeyM|
|~|Legendary Soul Trap||20|60|Target|Master|810|ICAU|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(SpellAbsorption){SpellAbsorption};|Superior Spell Absorption|20||25|Self|Expert|347|ICAU,LeyM|
|~|Legendary Spell Absorption|25||25|Self|Master|461|ICAU|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Telekinesis){Telekinesis};|Remote Manipulation|10||20|Target|Apprentice|28|AnvM, BraM, BruM, CheM, ChoM, LeyM, SkiM|
|~|Psychic Motion|20||30|Target|Journeyman|102|LeyM|
|~|Telekinesis|30||45|Target|Expert|257|LeyM, ICME|
|~|Movement Mastery|40||60|Target|Master|495|ICAU|

**Restoration (治癒魔法) [#dc30b0fd]
|150||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:||c
|Spell Name|Effects|Mighty|Area|Duration||Level|Cost|Sale|h
|&aname(AbsorbAttribute){AbsorbAttribute};|Absorb Attribute: Agility|5||20|Touch|Novice|14|AnvM|
|~|Absorb Attribute: Endurance|5||20|Touch|Novice|14|AnvM|
|~|Absorb Attribute: Intelligence|5||20|Touch|Novice|14|AnvM|
|~|Absorb Attribute: Luck|5||20|Touch|Novice|14|AnvM, ICDS|
|~|Absorb Attribute: Speed|5||20|Touch|Novice|14|AnvM|
|~|Absorb Attribute: Strength|5||20|Touch|Novice|14|AnvM|
|~|Absorb Attribute: Willpower|5||20|Touch|Novice|14|AnvM|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(AbsorbSkill){AbsorbSkill};|Absorb Skill: Acrobatics|5||10|Touch|Novice|16|AnvM|
|~|Absorb Skill: Security|5||10|Touch|Novice|16|AnvM|
|~|Absorb Skill: Illusion|5||10|Touch|Novice|16|ICME, AnvM|
|~|Absorb Skill: Athletics|5||10|Touch|Novice|16|AnvM|
|~|Absorb Skill: Hand to Hand|10||10|Touch|Apprentice|40|AnvM|
|~|Absorb Skill: Light Armor|10||10|Touch|Apprentice|40|AnvM|
|~|Absorb Skill: Mercantile|10||10|Touch|Apprentice|40|AnvM, ICDS|
|~|Absorb Skill: Mysticism|10||10|Touch|Apprentice|40|AnvM|
|~|Absorb Skill: Restoration|10||10|Touch|Apprentice|40|AnvM|
|~|Absorb Skill: Alteration|15||10|Touch|Journeyman|67|AnvM, ICDS|
|~|Absorb Skill: Block|15||10|Touch|Journeyman|67|AnvM|
|~|Absorb Skill: Conjuration|15||10|Touch|Journeyman|67|AnvM|
|~|Absorb Skill: Heavy Armor|15||10|Touch|Journeyman|67|AnvM|
|~|Absorb Skill: Marksman|15||10|Touch|Journeyman|67|AnvM|
|~|Absorb Skill: Blade|25||15|Touch|Expert|193|AnvM, BruM|
|~|Absorb Skill: Blunt|25||15|Touch|Expert|193|AnvM|
|~|Absorb Skill: Destruction|25||15|Touch|Expert|193|AnvM|
|~|Absorb Skill: Sneak|25||15|Touch|Expert|193|AnvM, ICAU|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(AbsorbFatigue){AbsorbFatigue};|Absorb Fatigue|10|||Touch|Novice|11|AnvM, ICME|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(AbsorbHealth){AbsorbHealth};|Absorb Health|5|||Touch|Novice|12|AnvM|
|~|Leech Health|10|||Touch|Apprentice|30|AnvM|
|~|Consume Health|20|||Touch|Journeyman|74|AnvC, AnvM, BruM|
|~|Devour Health|40|||Touch|Expert|179|AnvM, ICAU |
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(AbsorbMagicka){AbsorbMagicka};|Absorb Magicka|10|||Touch|Novice|14|AnvM, ICAU|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&aname(Cure){Cure};|Cure Paralysis||||Touch|Apprentice|50|AnvC, BraC, BruM, CheC, ChoC, LeyC, SkiC|
|~|Cure Poison||||Self|Apprentice|60|AnvC, BraC, BruM, CheC, ChoC, LeyC, SkiC|
|~|Cure Disease||||Self|Journeyman|140|AnvC, BraC, BruM, CheC, ChoC, LeyC, SkiC|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
