editlog - ソース表示 (all)

editlog - ソース表示 (all)


ページ名 クエスト/DLC/Spell Tomes (閲覧)
投稿者ID abjgNW7e
投稿日 2011-12-17 (Sat) 19:14:42
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:, 削除:

*Spell Tomes [#c7c700c3]

-[[DLC4 Spell Tomes>公式拡張/DLC4_Spell_Tomes]]には特に追加されるクエストは有りませんが、世界中に使用することでSpellを覚える事が出来るようになる Spell Tome が追加されます
-Spell Tomeは各所のChest等に追加されます
-このDLCではRespawn属性無しのConjurerがFort Cedrianに追加されます。彼はSpell Tomeを所持し、Playerを探し求めCyrodiilを放浪し、屋外にPlayerがいるのを見つけると攻撃を仕掛けています。ですが、特に変わった特徴も無いので気づいたらいつのまにか倒していた事になっている方が多いと思われます
-既存スペルの他、以下のスペル(''''''Spell Name'''''' Tome)が出現します。
***Alteration [#jfb7e15b]
|LEFT:200|LEFT:200|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|CENTER:50|RIGHT:50|CENTER:120|c
|BGCOLOR(MediumPurple):Spell Name|BGCOLOR(MediumPurple):Effect(s)|BGCOLOR(MediumPurple):Mighty|BGCOLOR(MediumPurple):Area|BGCOLOR(MediumPurple):Duration|BGCOLOR(MediumPurple):Range|BGCOLOR(MediumPurple):Cost|BGCOLOR(MediumPurple):Level|
|Shieldwall|Fortify Heavy Armor&br;Shield|5&br;15|0|3|Self|57|Apprentice|
|Defensive Boost|Fortify Light Armor&br;Shield|5&br;15|0|3|Self|57|Apprentice|

***Conjuration [#cbb0cd55]
|LEFT:200|LEFT:200|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|CENTER:50|RIGHT:50|CENTER:120|c
|BGCOLOR(powderblue):Spell Name|BGCOLOR(powderblue):Effect(s)|BGCOLOR(powderblue):Mighty|BGCOLOR(powderblue):Area|BGCOLOR(powderblue):Duration|BGCOLOR(powderblue):Range|BGCOLOR(powderblue):Cost|BGCOLOR(powderblue):Level|
|Pride of Hirstaang|Fortify Strength&br;Resist Frost&br;Summon Bear|5&br;30&br;0|0|30|Self|271|Expart|
|Mara''s Grace|Light&br; Turn Undead|40&br;30|15|30|Target|123|Journeyman|

***Destruction [#vd49679a]
|LEFT:200|LEFT:200|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|CENTER:50|RIGHT:50|CENTER:120|c
|BGCOLOR(coral):Spell Name|BGCOLOR(coral):Effect(s)|BGCOLOR(coral):Mighty|BGCOLOR(coral):Area|BGCOLOR(coral):Duration|BGCOLOR(coral):Range|BGCOLOR(coral):Cost|BGCOLOR(coral):Level|
|Decaying taint|Damage Health|2|0|5|Target|21|Novice|
|Decaying Bolt|Damage Health|3|0|6|Target|44|Apprentice|
|Decaying Burst|Damage Health|7|0|6|Target|130|Journeyman|
|Decaying Blast|Damage Health|16|0|6|Target|375|Expart|
|>|>|>|>|>|>|>||
|Choking Grasp|Drain Health|35|0|3|Touch|25|Novice|
|Strangulation|Drain Health|70|0|3|Touch|62|Apprentice|
|Hangman''s Noose|Drain Health|130|0|3|Touch|137|Journeyman|
|Touch of Death|Drain Health|250|0|3|Touch|316|Expart|
|>|>|>|>|>|>|>||
|Elemental Flare|Fire Damage&br;Frost Dmage&br;Shock Damage|5&br;5&br;5|0|0|Target|25|Novice|
|Elemental Bolt|Fire Damage&br;Frost Dmage&br;Shock Damage|9&br;9&br;9|0|0|Target|55|Apprentice|
|Elemental Burst|Fire Damage&br;Frost Dmage&br;Shock Damage|15&br;15&br;15|0|0|Target|108|Journeyman|
|Elemental Blast|Fire Damage&br;Frost Dmage&br;Shock Damage|25&br;25&br;25|0|0|Target|209|Expart|
|>|>|>|>|>|>|>||
|Searing Flare|Fire Damage|3|0|5|Target|22|Novice|
|Searing Bolt|Fire Damage|5|0|7|Target|61|Apprentice|
|Searing Burst|Fire Damage|10|0|6|Target|128|Journeyman|
|Searing Blast|Fire Damage|20|0|6|Target|312|Expart|
|>|>|>|>|>|>|>||
|Flammable Touch|Fire Damage&br;Weeknes to Fire|4&br;25|0|5|Touch|25|Novice|
|Kindling Touch|Fire Damage&br;Weeknes to Fire|6&br;50|0|7|Touch|62|Apprentice|
|Scorching Touch|Fire Damage&br;Weeknes to Fire|12&br;75|0|6|Touch|123|Journeyman|
|Immolating Touch|Fire Damage&br;Weeknes to Fire|30&br;100|0|6|Touch|370|Expart|
|>|>|>|>|>|>|>||
|Mark of Fire|Fire Damage|1|15|30|Target|75|Journeyman|
|Mara''s Wrath|Fire Damage&br;Turn Undead|3&br;35|15|30|Target|388|Expart|
|>|>|>|>|>|>|>||
|Freezing Shard|Frost Damage|3|0|5|Target|22|Novice|
|Freezing Bolt|Frost Damage|5|0|7|Target|52|Apprentice|
|Freezing Burst|Frost Damage|10|0|6|Target|126|Journeyman|
|Freezing Blast|Frost Damage|20|0|6|Target|308|Expart|
|>|>|>|>|>|>|>||
|Chilling Touch|Frost Damage&br;Weeknes to Frost|4&br;25|0|5|Touch|24|Novice|
|Freezing Touch|Frost Damage&br;Weeknes to Frost|6&br;50|0|7|Touch|61|Apprentice|
|Frostbite|Frost Damage&br;Weeknes to Frost|12&br;75|0|6|Touch|121|Journeyman|
|Arctic Touch|Frost Damage&br;Weeknes to Frost|30&br;100|0|6|Touch|366|Expart|
|>|>|>|>|>|>|>||
|Electrifying Spark|Shock Damage|3|0|5|Target|23|Novice|
|Electrifying Bolt|Shock Damage|5|0|7|Target|55|Apprentice|
|Electrifying Burst|Shock Damage|10|0|6|Target|133|Journeyman|
|Electrifying Blast|Shock Damage|20|0|6|Target|324|Expart|
|>|>|>|>|>|>|>||
|Spark Touch|Shock Damage&br;Weeknes to Shock|4&br;25|0|5|Touch|25|Novice|
|Electrifying Touch|Shock Damage&br;Weeknes to Shock|6&br;50|0|7|Touch|54|Apprentice|
|Lightning Touch|Shock Damage&br;Weeknes to Shock|12&br;75|0|6|Touch|127|Journeyman|
|Electrocuting Touch|Shock Damage&br;Weeknes to Shock|30&br;100|0|6|Touch|384|Expart|
|>|>|>|>|>|>|>||
|Soul Grasp|Damage Health&br;Soul Trap|3&br;0|0|3|Touch|23|Novice|
|>|>|>|>|>|>|>||
|Magicka Voltex|Absorb Magicka&br;Stunted Magicka((Magickaの自然回復を妨げる))&br;Weakness to Magic|10&br;0&br;5|0|5&br;30&br;30|Touch|140|Journeyman|

***Illusion [#df403b8e]
|LEFT:200|LEFT:200|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|CENTER:50|RIGHT:50|CENTER:120|c
|BGCOLOR(royalblue):COLOR(white):Spell Name|BGCOLOR(royalblue):COLOR(white):Effect(s)|BGCOLOR(royalblue):COLOR(white):Mighty|BGCOLOR(royalblue):COLOR(white):Area|BGCOLOR(royalblue):COLOR(white):Duration|BGCOLOR(royalblue):COLOR(white):Range|BGCOLOR(royalblue):COLOR(white):Cost|BGCOLOR(royalblue):COLOR(white):Level|
|Enhanced Visibility|Light|10|30|30|Self|19|Novice|
|Blink|Invisibility|0|0|5|Self|20|Novice|
|Night Form|Fortify Sneak&br;Invisibility&br;Sun Damage|10&br;0&br;2|0|30&br;30&br;50|Self|100|Journeyman|
|Orum''s Aquatic Escape|Invisibility&br;Night-Eye&br;Water Breathing|0|0|15|Self|114|Journeyman|
|Thunderclap|Paralyze|0|20|1|Touch|142|Journeyman|
|Fenrik''s Welcome|Chameleon&br;Open|100&br;50|0|5&br;0|Self&br;Target|210|Expart|
|Karstaag''s Breath|Frost Damage&br;Paralyze|10&br;0|0|110&br;5|Touch|378|Expart|

***Mysticism [#kc2f4279]
|LEFT:200|LEFT:200|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|CENTER:50|RIGHT:50|CENTER:120|c
|BGCOLOR(gold):Spell Name|BGCOLOR(gold):Effect(s)|BGCOLOR(gold):Mighty|BGCOLOR(gold):Area|BGCOLOR(gold):Duration|BGCOLOR(gold):Range|BGCOLOR(gold):Cost|BGCOLOR(gold):Level|
|Bltham''s Insight|Detect Life|150|0|5|Self|24|Novice|
|Llivam''s Reversal|Reflect Spell&br;Spell Absorption|15&br;10|0|20&br;20|Self|338|Expart|

***Restoration [#zf1bbc6e]
|LEFT:200|LEFT:200|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|CENTER:50|RIGHT:50|CENTER:120|c
|BGCOLOR(pink):Spell Name|BGCOLOR(pink):Effect(s)|BGCOLOR(pink):Mighty|BGCOLOR(pink):Area|BGCOLOR(pink):Duration|BGCOLOR(pink):Range|BGCOLOR(pink):Cost|BGCOLOR(pink):Level|
|Leech Vitality|Absorb Health&br;Absorb Magicka|10&br;20|0|0|Touch|64|Journeyman|
|>|>|>|>|>|>|>||
|Quarra''s Aura|Fortify Strength&br;Fortify Blunt&br;Fortify Hand to Hand&br;Fortify Heavy Armor&br;Sun Damage|10&br;5&br;5&br;5&br;1|0|30|Self|50|Apprentice|
|Aundae''s Aura|Fortify Willpower&br;Fortify Mysticism&br;Fortify Destruction&br;Fortify Brade&br;Sun Damage|10&br;5&br;5&br;5&br;1|0|30|Self|50|Apprentice|
|Verne''s Aura|Fortify Agility&br;Fortify Sneak&br;Fortify Hand to Hand&br;Fortify Acrobatics&br;Sun Damage|10&br;5&br;5&br;5&br;1|0|30|Self|50|Apprentice|
|>|>|>|>|>|>|>||
|Resist Paralysis|Resist Paralysis|20|0|20|Self|69|Journeyman|
|Disease Resistance|Resist Desease|50|0|20|Self|149|Journeyman|
|Resist Poison|Resist Poison|50|0|20|Self|149|Journeyman|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS