バグの回避やちょっとした楽をしようとする時に利用すると良いでしょう。組み込みのコマンドの他にもScriptで利用できる関数(function)の多くもコンソールから利用できますのでCSのHelp等から参考にしても良いでしょう。
以下から適宜検証、翻訳中
対応数字 | 統計項目 | |
---|---|---|
対応数字 | 統計項目 | |
0 | Days in prison | 服役した日数 |
1 | Days passed | 経過した日数 |
2 | Skill increases | |
3 | Training sessions | 訓練を受けた回数 |
4 | Largest bounty | 最大賞金額 |
5 | Creatures killed | 殺した敵の数 |
6 | People killed | 殺した人間 |
7 | Places discovered | 発見した場所の数 |
8 | Locks picked | 鍵をこじ開けた回数 |
9 | Picks broken | 壊したロックピックの数 |
10 | Souls trapped | 魂を捕らえた回数 |
11 | Ingredients eaten | 試食/消費した材料の数 |
12 | Potions made | 作成したポーション |
13 | OBLIVION GATES SHUT | 閉じたオブリビオン・ゲートの数 |
14 | Horses owned | 所有した馬の数 |
15 | Houses owned | 所有した家の数 |
16 | Stores invested in | 店に投資した回数 |
17 | Books read | 読んだ本の冊数 |
18 | Skill books read | 本から学んだスキルの数 |
19 | Artifacts found | 遺物の発見数 |
20 | Hours slept | 睡眠時間 |
21 | Hours waited | 待機した時間 |
22 | Days as a vampire | ヴァンパイアだった日数 |
23 | Last day as a vampire | |
24 | People fed on | 吸血回数 |
25 | Jokes told | 冗談を話した回数 |
26 | Diseases contracted | 病気に掛かった回数 |
27 | Nirnroots found | ニルンルート発見数 |
28 | Items stolen | 盗んだアイテムの数 |
29 | Items pickpocketed | スリをした回数 |
30 | Trespasses | 不法侵入した回数 |
31 | Assaults | 先制攻撃回数 |
32 | Murders | 殺人回数 |
33 | Horses stolen | 盗んだ馬の数 |
※プレイヤーを対象にする場合は頭に"player."をつけます。
ぶっちゃけMODを使ったほうがはるかに楽自作魔法の削除方法
- コンソールで「save hoge 1」とし、セーブディレクトリ(マイドキュメント内MyGames\\save\)にhoge.essとhoge.ess.txtを作成。
- hoge.ess.txtをテキストエディタで開く(巨大ファイルなので注意)。
- 自作した魔法の名前で検索し、その行の行頭にある8桁の16進数がその魔法のspellIDなので、
- コンソールで「player.removespell 8桁の16進数」とすると忘れる。
忘れても内部データとしてその魔法は存在するようなので、同じ名前の魔法を創ることはできない。
どうしても同じ名前が使いたければ、忘れた後にessファイルをバイナリエディタで開いて魔法名を検索し、それを書き換えてload。
ただし、essファイルのサイズが変更されないようにするなどの一定の作法を守る必要がある。
フリーズしても泣かない。
Actor Value | Code | Actor Value | Code | Actor Value | Code | Actor Value | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actor Value | Code | Actor Value | Code | Actor Value | Code | Actor Value | Code |
Strength (腕力) | 0 | Intelligence (知性) | 1 | Willpower (意志力) | 2 | Agility (敏捷性) | 3 |
Speed (走力) | 4 | Endurance (耐久力) | 5 | Personality (魅力) | 6 | Luck (運) | 7 |
Health (体力) | 8 | Magicka (マジカ) | 9 | Fatigue (スタミナ) | 10 | Encumbrance (積載重量) | 11 |
Armorer (鍛冶) | 12 | Athletics (運動) | 13 | Blade (剣撃) | 14 | Block (防御) | 15 |
Blunt (打撃) | 16 | HandToHand (拳撃) | 17 | HeavyArmor (重装備) | 18 | Alchemy (錬金術) | 19 |
Alteration (変成魔法) | 20 | Conjuration (召喚魔法) | 21 | Destruction (破壊魔法) | 22 | Illusion (幻惑魔法) | 23 |
Mysticism (神秘魔法) | 24 | Restoration (回復魔法) | 25 | Acrobatics (軽業) | 26 | LightArmor (軽装備) | 27 |
Marksman (射撃) | 28 | Mercantile (商取引) | 29 | Security (解錠) | 30 | Sneak (隠密) | 31 |
Speechcraft (話術) | 32 | Aggression (好戦性) | 33 | Confidence (自信) | 34 | Energy (エネルギー) | 35 |
Responsibility (責任) | 36 | Bounty (賞金) | 37 | Fame (名声) | 38 | Infamy (悪名) | 39 |
MagickaMultiplier (マジカ加算値) | 40 | NightEyeBonus (暗視ボーナス) | 41 | AttackBonus (攻撃ボーナス) | 42 | DefendBonus (防御ボーナス) | 43 |
CastingPenalty | 44 | Blindness | 45 | Chameleon (擬態化) | 46 | Invisibility (透明化) | 47 |
Paralysis (麻痺) | 48 | Silence (サイレンス) | 49 | Confusion (混乱状態) | 50 | DetectItemRange (範囲) | 51 |
SpellAbsorbChance (呪文吸収確率) | 52 | SpellReflectChance (魔法反射確率) | 53 | SwimSpeedMultiplier (水泳速度加算値) | 54 | WaterBreathing (息継ぎ) | 55 |
WaterWalking (水上歩行) | 56 | StuntedMagicka | 57 | DetectLifeRange (索敵範囲) | 58 | ReflectDamage (ダメージ反射) | 59 |
Telekinesis (テレキネシス) | 60 | ResistFire (火抵抗) | 61 | ResistFrost (氷抵抗) | 62 | ResistDisease (病抵抗) | 63 |
ResistMagic (魔法抵抗) | 64 | ResistNormalWeapons (一般武器抵抗) | 65 | ResistParalysis (麻痺抵抗) | 66 | ResistPoison (毒抵抗) | 67 |
ResistShock (雷抵抗) | 68 | Vampirism (ヴァンパイア化) | 69 | Darkness | 70 | ResistWaterDamage | 71 |
※FameとInfamyにはGetPCFame(Infamy)、SetPCFame(Infamy)、ModPCFame(Infamy)を使用する。