| レベル | ID | 重量 | ベース価格 | 付加効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 000748A6 | 3 | 0 | Fortify Intelligence 2ポイント Fortify Willpower 2ポイント Fortify Conjuration 2ポイント Fortify Destruction 付加されていない |
| 5-9 | 000748A7 | 3 | 0 | Fortify Intelligence 3ポイント Fortify Willpower 3ポイント Fortify Conjuration 2ポイント Fortify Destruction 2ポイント |
| 10-14 | 000748A8 | 3 | 0 | Fortify Intelligence 4ポイント Fortify Willpower 4ポイント Fortify Conjuration 4ポイント Fortify Destruction 4ポイント |
| 15-19 | 000748A9 | 3 | 0 | Fortify Intelligence 5ポイント Fortify Willpower 5ポイント Fortify Conjuration 6ポイント Fortify Destruction 6ポイント |
| 20-24 | 000748AA | 3 | 0 | Fortify Intelligence 6ポイント Fortify Willpower 6ポイント Fortify Conjuration 8ポイント Fortify Destruction 8ポイント |
| 25+ | 000748AB | 3 | 0 | Fortify Intelligence 7ポイント Fortify Willpower 7ポイント Fortify Conjuration 10ポイント Fortify Destruction 10ポイント |
Mage Guildのクエストを先に進めて、あまり戦っていないと、ここでの戦いが辛く感じるかもしれない。
| PCレベル | 種類 | ID |
|---|---|---|
| 1-8 | Ghost | 0000AA02 |
| 9-11 | Ancient Ghost | 0000AA03 |
| 12-15 | Faded Wraith | 0000AA04 |
| 16-20 | Wraith | 0000AA05 |
| 21+ | Gloom Wraith | 0000AA06 |